暴追センターの業務・財務等に関する資料です。(情報公開)
定款等
| 定款 | ![]() |
|---|---|
| 組織図 | ![]() |
令和6年度
| 事業報告 | ![]() |
|---|---|
| 貸借対照表 | ![]() |
| 正味財産増減計算書 | ![]() |
| 正味財産増減計算書内訳表 | ![]() |
| 予算対比正味財産増減計算書 | ![]() |
| 財産目録 | ![]() |
| 事業計画 | ![]() |
| 正味財産増減予算書 | ![]() |
| 正味財産増減予算書内訳表 | ![]() |
令和5年度
| 事業報告 | ![]() |
|---|---|
| 貸借対照表 | ![]() |
| 正味財産増減計算書 | ![]() |
| 正味財産増減計算書内訳表 | ![]() |
| 予算対比正味財産増減計算書 | ![]() |
| 財産目録 | ![]() |
| 事業計画 | ![]() |
| 正味財産増減予算書 | ![]() |
| 正味財産増減予算書内訳表 | ![]() |
令和4年度
| 事業報告 | ![]() |
|---|---|
| 貸借対照表 | ![]() |
| 正味財産増減計算書 | ![]() |
| 正味財産増減計算書内訳表 | ![]() |
| 予算対比正味財産増減計算書 | ![]() |
| 財産目録 | ![]() |
| 事業計画 | ![]() |
| 正味財産増減予算書 | ![]() |
| 正味財産増減予算書内訳表 | ![]() |
令和3年度
| 事業報告 | ![]() |
|---|---|
| 貸借対照表 | ![]() |
| 正味財産増減計算書 | ![]() |
| 正味財産増減計算書内訳表 | ![]() |
| 予算対比正味財産増減計算書 | ![]() |
| 財産目録 | ![]() |
| 事業計画 | ![]() |
| 正味財産増減予算書 | ![]() |
| 正味財産増減予算書内訳表 | ![]() |
令和2年度
| 正味財産増減計算書内訳書 | ![]() |
|---|---|
| 事業報告書 | ![]() |
| 正味財産増減計算書 | ![]() |
| 予算対比正味財産増減計算書 | ![]() |
| 財産目録 | ![]() |
| 貸借対照表 | ![]() |
| 事業計画 | ![]() |
| 正味財産増減予算書 | ![]() |
| 正味財産増減予算書内訳表 | ![]() |














